价格范围 | € 28,000 ~ 30,000 |
尺寸 * | 长:4.46 m, 宽:1.79 m, 高:1.62 m |
发动机动力 * | 112 马力 |
油箱容量 * | 55 升 |
上路费 * | 每年约 € 140 |
座位 * | 2+3+2 |
车型 | 价格 | 离合 | 车型 | 动力 |
---|---|---|---|---|
Verso 1.6D Active | ~ € 28,000 |
Manual
![]() |
MPV | 112 |
Verso 1.6D Comfort | + € 1,500 |
Manual
![]() |
MPV | 112 |