BMW Série 2 (F22/F23)


BMW Série 2 (F22/F23)
品牌: BMW
品牌官网: http://www.bmw.pt
车型官网:

价格范围 € 38,000 ~ 70,000
尺寸 * 长:4.43 m, 宽:1.77 m, 高:1.42 m
发动机动力 * 136 马力
油箱容量 * 52 升
上路费 * 每年约 € 160
座位 * 2+2
* 如上参数根据Coupé 218i (F22)车型获得,不同车型参数会有变化

本款车型有以下 30 种子车型

车型 价格 离合 车型 动力
Coupé 218i (F22) ~ € 38,000 Manual 轿跑 136
Coupé 218d (F22) + € 0 Manual 轿跑 150
Cabrio 218i (F23) + € 1,500 Manual 敞篷车 136
Coupé 218i Auto (F22) + € 2,000 Automatic 轿跑 136
Coupé 218d Auto (F22) + € 2,000 Automatic 轿跑 150
Coupé 220d (F22) + € 2,500 Manual 轿跑 190
Coupé 220i (F22) + € 3,000 Manual 轿跑 184
Cabrio 218i Auto (F23) + € 3,500 Automatic 敞篷车 136
Coupé 220d Auto (F22) + € 4,000 Automatic 轿跑 190
Coupé 220i Auto (F22) + € 4,500 Automatic 轿跑 184
Cabrio 218d (F23) + € 5,500 Manual 敞篷车 150
Cabrio 218d Auto (F23) + € 7,000 Automatic 敞篷车 150
Cabrio 220d (F23) + € 8,000 Manual 敞篷车 190
Coupé 220d xDrive Auto (F22) + € 8,500 Automatic 轿跑 190
Coupé 225d Auto (F22) + € 8,500 Automatic 轿跑 224
Cabrio 220i (F23) + € 9,500 Manual 敞篷车 184
Cabrio 220d Auto (F23) + € 10,000 Automatic 敞篷车 190
Cabrio 220i Auto (F23) + € 11,000 Automatic 敞篷车 184
Cabrio 225d Auto (F23) + € 11,000 Automatic 敞篷车 224
Coupé 228i (F22) + € 13,000 Manual 轿跑 245
Coupé 228i Auto (F22) + € 15,000 Automatic 轿跑 245
Cabrio 228i (F23) + € 16,500 Manual 敞篷车 245
Cabrio 228i Auto (F23) + € 18,000 Automatic 敞篷车 245
Coupé M235i (F22) + € 23,500 Manual 轿跑 326
Coupé M235i Auto (F22) + € 23,500 Automatic 轿跑 326
Cabrio M235i (F23) + € 28,000 Manual 敞篷车 326
Cabrio M235i Auto (F23) + € 28,000 Automatic 敞篷车 326
Coupé M235i xDrive Auto (F22) + € 28,500 Automatic 轿跑 326
Coupé M2 Auto (F22) + € 31,000 Automatic 轿跑 370
Cabrio M235i xDrive Auto (F23) + € 32,500 Automatic 敞篷车 326