Volvo Novo XC90


Volvo Novo XC90
品牌: Volvo
车型官网:

价格范围 € 62,000 ~ 91,000
尺寸 * 长:4.95 m, 宽:1.92 m, 高:1.77 m
发动机动力 * 190 马力
油箱容量 * 71 升
上路费 * 每年约 € 250
座位 * 2+3+2
* 如上参数根据Novo XC90 D4 190 Kinetic 7s Geartronic车型获得,不同车型参数会有变化

本款车型有以下 14 种子车型

车型 价格 离合 车型 动力
Novo XC90 D4 190 Kinetic 7s Geartronic ~ € 62,000 Automatic 越野车 190
Novo XC90 D4 190 Momentum 7s Geartronic + € 5,500 Automatic 越野车 190
Novo XC90 D4 190 Inscription 7s Geartronic + € 10,000 Automatic 越野车 190
Novo XC90 D4 190 R design 7s Geartronic + € 10,000 Automatic 越野车 190
Novo XC90 D5 AWD 225 Kinetic 7s Geartronic + € 11,500 Automatic 越野车 225
Novo XC90 D5 AWD 225 Momentum 7s Geartronic + € 17,500 Automatic 越野车 225
Novo XC90 T6 AWD 320 Momentum 7s Geartronic + € 21,000 Automatic 越野车 320
Novo XC90 D5 AWD 225 Inscription 7s Geartronic + € 22,000 Automatic 越野车 225
Novo XC90 D5 AWD 225 R design 7s Geartronic + € 22,000 Automatic 越野车 225
Novo XC90 T8 AWD 407 Momentum 7s PHEV Geartronic + € 25,500 Automatic 越野车 320
Novo XC90 T6 AWD 320 Inscription 7s Geartronic + € 25,500 Automatic 越野车 320
Novo XC90 T6 AWD 320 R design 7s Geartronic + € 25,500 Automatic 越野车 320
Novo XC90 T8 AWD 407 Inscription 7s PHEV Geartronic + € 29,000 Automatic 越野车 320
Novo XC90 T8 AWD 407 R design 7s PHEV Geartronic + € 29,000 Automatic 越野车 320